CARDIPIA 400 - обеспечивает высокую точность результата кардиограммы благодаря специальным фильтрам, нивелирующими сетевые наводки и подавляющим артефакты активности мышц. Электрокардиографы серии Cardipia 400 успешно применяются как в крупных лечебных учреждениях, так и в частных медицинских кабинетах.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Trismed |
Страна производитель | Южная Корея |
Основные характеристики | |
Автовыключение | Через пять минут полного простоя |
Жкд | Графический ЖКД (64*128 точек), зона просмотра 60мм х32.5 мм опция: графический ЖКД (128*256 точек), площадь просмотра 110 мм х 61 мм |
Частота сердечных сокращений | 30~200 уд./мин (дополнительно); |
Питание АС | AC 100240 V ±10%, ~50/60 Hz |
Питание dc | Встроенный аккумулятор, (+24 V, 650 mA, NiCd); |
Тип бумаги | Рулонная и термочувствительная формата |
Чувствительность, мм/Мв | - по напряжению (приведенная чувствительность): 5; 10; 20; 40 мм/мВ. |
Ширина бумаги, мм | 110 мм х 30 м |
Тип дисплея | Цветной ЖК экран без сенсорного управления |
Количество каналов | 6/3 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте