Детали портативного оксиметра SP-20
Описание продукта
Портативный оксиметр SP-20 может измерять SpO2, PI, форму волны и PR у взрослых, детей и новорожденных. Благодаря 3,5-дюймовому TFT-дисплею с автоматическим поворотом и большой емкости для хранения данных он удобен как в клиническом сценарии, так и в домашних условиях.
Особенности продукта
• 3,5-дюймовый TFT-дисплей с автоматическим вращением для SpO2, PI, кривой,
• Встроенная литиевая батарея, время работы до 18 часов.
• Применимо к взрослому, педиатрическому и неонатальному измерению
• Хранение данных SpO2 до 500 часов Программное обеспечение для анализа данных на ПК для загрузки и просмотра данных
• Инфракрасный ушной термометр опционально
Технические характеристики
Информация для заказа
| преобразователь | Двухволновой светодиодный датчик | |
| Диапазон измерения | 70%~100% | |
| Точность измерения | ±2% в диапазоне от 70% до 100% | |
| Частота пульса | Диапазон измерения | 30 ударов в минуту ~ 250 ударов в минуту |
| Точность измерения | ±2 удара в минуту или ±2% | |
| Температура (опция) | Диапазон измерения | 32℃ ~43℃ |
| Точность измерения | ±2℃ | |
| Измерение времени | ≤ 5 секунд | |
| Измерительный зонд | Инфракрасный ушной зонд | |
| Индекс перфузии | Диапазон отображения ПИ | 0,2%~20% |
| Режим измерения | Непрерывная или выборочная проверка | |
| Хранилище данных | До 500 часов | |
| Отображать | 3,5-дюймовый цветной TFT-дисплей с возможностью поворота | |
| Источник питания | литиевая батарея 2000 мАч | |
| Зарядка | Подставка для зарядки или USB-кабель | |
| Измерение | 158 мм (Д) × 73 мм (Ш) × 25 мм (В) | |
| Нетто | 230г | |
| Загрузка данных | USB-кабель или беспроводной | |
| Рабочая среда | Рабочая Температура: | 5℃ ~ 40℃ |
| Рабочая влажность: | 15%~93% | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Shenzhen |
| Страна производитель | Китай |
| Тип питания | Аккумулятор |
Информация для заказа
- Цена: 246 000 ₸





