Автоматический анализатор для определения газов крови и электролитов ESCHWEILER modular pro
Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: -
ESCHWEILER modular pro:
- Модульная конструкция с гибкой конфигурацией датчика
- 11 параметров измерений: P02, PC02, рН, K+ +, Na+ +, Ca++, Li+ +,Cl_ глюкоза, лактат, общий гемоглобин
- EISCHWEILER CALPACK калибровочная кассетная система
- Большой сенсорный экран с четкими инструкциями
- Универсальный образцовый порт для шприца и капилляров
- Локальная сеть доступ LAN (HL7)
Характеристика:
Cенсорный экран
Большой 10,4-дюймовый сенсорный экран позволяет быстро и просто управлять ESCHWEILER modular pro в повседневном использовании.
Уникальный порт
Новый универсальный порт ESCHWEILER modular pro показывает образец для измерения.
Если капилляр или шприц введены в установленный контейнер, ESCHWEILER modular pro берет на себя все дальнейшие шаги образцов записей.
Калибровка
ESCHWEILER CALPACK - все необходимые калибровочные растворы для датчиков определения газов в крови, электролитов и метаболитов собраны так, чтобы было легко заменить калибровочные кассеты.
Сенсоры
Низкие эксплуатационные расходы и сменные мембраны – поддерживают низкий расход в обслуживании.
Сеть (LAN)
Подключение ESCHWEILER modular pro к внутренним сетям клиники через LAN интерфейс (H
Технические данные
Измеряемые параметры | Диапазон | Resolution | ||
p02 | 0 - 800 mmHg (Sl-выбираемые блоки) | 0,1 mmHg | ||
pC02 | 5 - 200 mmHg (Sl-выбираемые блоки) | 0,1 mmHg | ||
pH | 6,000 - 8,000 | 0,001 pH | ||
Общий гемоглобин (tHb) | 4- 30 g/dl | 0,1 g/dl | ||
Атмосферное давление |
100-900 mmHg (Sl-выбираемые блоки) | 1,0 mmHg | ||
Na+ | 20 - 250 mmol/l | 1,0 mmol/l | ||
K+ | 0- 20 mmol/l | 0,01 mmol/l | ||
Ca++ | 0- 5,0 mmol/l | 0,01 mmol/l | ||
Li+ | 0,4- 5,0 mmol/l | 0,01 mmol/l | ||
Cl | 20 - 250 mmol/l | 1,0 mmol/l | ||
глюкоза | 0- 30 mmol/l (0-540 mg/dl) | 0,1 mmol/l | ||
лактат | 0- 20 mmol/l (0-180 mg/dl) | 0,1 mmol/l | ||
Входящие параметры | ||||
Температура нагревания | 13 - 43 ° C | 0,1 °C | ||
Гемоглобин (tHb) | 0-30 g/dl(если не измеряется) | 0,1 g/dl | ||
Доля кислорода во вдыхаемом воздухе (FI02) | 15-100% | значение толькодля AaD02 | ||
Дыхательный коэффициент (RQ) | 0,7-1,0 | значение только для AaD02 | ||
Рассчитываемые параметры | ||||
Конус ионов водорода. (H+) | 10-1000 | 0,1 nmol/l | ||
Активный бикарбонат (HC03-A) | 10- 50 | 0,1 mmol/l | ||
Стандартный бикарбонат (HC03- | 10- 50 | 0,1 mmol/l | ||
База избыточной массы (BE) | -25 - 25 | 0,1 mmol/l | ||
Стандартная база избыточной массы (SBE) | -25 - 25 | 0,1 mmol/l | ||
общийC02(TC02) | 10- 50 | 0,1 mmol/l | ||
Буферная база (BB) | 0- 100 | 0,1 mmol/l | ||
02 насыщенность гемоглобина (02sat) | 20- 100 | 0,1 % | ||
02 содержание и концентрация (02CT) | 0- 40 | 0,1 % | ||
частичное O2-давление, at 50% 02-sat (P50) | 10- 50 | 0,01 mmHg | ||
Альвиалярное отношение к артериальному давлению крови (AaD02) | 0- 800 | 0,1 mmHg | ||
Отставание анионов (A-GAP) | 0- 99 | 0,1 mmol/l | ||
Переключение | 0- 50 | 0,1 % | ||
Статус кислотной базы |
Отношение диагнозов записанных на принтере | |||
гематокриты(Hct) | 0-100% | 0,1 % | ||
Входящие данные | Вывод данных | |||
Сенсорный экран | дисплей | 10.4"цветной LED-подсвечивающийся дисплей (TFT 800 x 600) | ||
Считывание штрих-кода | Интерфейс для | Быстрый , нешумный термопринтер | ||
принтера | связь (LAN), USB, RS 232, HL7 | |||
База данных | интегрированные базы данных для пациентов и QC-данных | |||
калибровка | образцы | |||
Автоматическая калибровка | 90 min | Образцы контейнеров | Капилляры , шприцы и другое | |
Режим экономии | 240 min | Образцы | Цельная кровь, сыворотка, плазма и дыхательный газ | |
Спящий режим | без калибровки | |||
Размеры/вес | Электрические данные | |||
высота | 520 mm | Напряжение сети | 115 Vresp. 230 V | |
ширина | 450 mm | частота | 50/60 Hz | |
глубина | 415 mm | Определённая температура | 12 - 32 ° C | |
вес | примерно. 17 kg |
L7)
Основные | |
---|---|
Производитель | SAT |
- Цена: Цену уточняйте