Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S40Exp ( WISONO-платформа)
Ультразвуковой сканер S40Exp. Последняя разработка инженеров SonoScape – флагманский аппарат линейки ультразвуковых сканеров компании. В новинке учтены все потребности врачей относительно интерфейса, эргономики и внешнего вида. Исходя из этого не удивительно, что в этом сканере отражена новая концепция ультразвуковых систем SonoScape. Перед вами абсолютно новый ультразвуковой сканер, в котором объединились великолепное качество визуализации SonoScape и новый облик, готовый удовлетворить самого взыскательного пользователя!
| Стандартное оборудование включает: | |||
| S40Ехр главный блок (128 каналов) | |||
| 21.5" Цветной LЕD монитор высокого разрешения | |||
| 12.1" Сенсорная панель высокого разрешения | |||
| Держатель ректальновагинального датчика | |||
| Пять активных портов для подключения датчиков | |||
| Разъем для карандашного датчика | |||
| DVD-RW/ USB 3.0/ Hard Disk 500 G | |||
| ECG Модуль | |||
| Стандартное программное обеспечение включает: | |||
| Режимы исследований: B/2B/4B/ M/ THI/ CFM/ PDI/ DirPDI/ PW/ HPRF/ CW | |||
| Многолучевая технология (Multi-beam) | |||
| Тканевая инверсионная гармоника (Pulse Inversion Harmonic) | |||
| LGC: Боковая компенсация усиления (Lateral gain compensation) | |||
| TGC: временная компенсация усиления (time gain compensation, TGC), настройка усиления на различной глубине | |||
| μ-Scan: 2D технология обработки изображения, подавления спекл-шумов (2D speckle reduction technology) | |||
| Автоматическая оптимизация изображения одной кнопкой для режимов 2D/ Color/ PW (Auto (M-tuning: One button optimization for 2D/ Color/ PW) | |||
| Пространственное составное изображение,режим раскачки УЗ-луча (Compound Imaging) | |||
| Панорамная визуализация 2D в режиме реального времени (Real-time 2D Panoramic Imaging) | |||
| Режим цветного панорамного доплера (Color Doppler Panoramic Imaging) | |||
| Трапецеидальная визуализация (Trapezoidal Imaging) | |||
| Режим поверхностной трехмерной реконструкции (Freehand 3D Imaging) | |||
| Автоизмерение толщины воротникового пространства плода (Auto NT) | |||
| Цветной М режим (Color M mode) | |||
| Анатомический М режим (Anatomic M mode) | |||
| Тканевой допплер для измерения скорости движения сердечных тканей без скорости кровотока. (ТDI) - Tissues Doppler Imaging | |||
| Автоматическое измерение и анализ толщины комплекса интимамедии сонной артерии (Auto IMT) | |||
| Автоматическое измерение показателей для оценки функции левого желудочка (Auto EF) | |||
| Автоматическая визуализации лица плода сквозь покрывающие ткани (Auto face) | |||
| S-Guide | |||
| Стресс-эхо (Stress Echo) | |||
| Объемное статичное изображение 3D (Static 3D) | |||
| Объемное изображение плода в движении в реальном режиме времени 4D | |||
| S-Live: улучшенная визуализация тонких анатомических особенностей в режиме реального времени 3D, ((силуэт) S-Live (S-Live/ S-Live Silhouette) | |||
| Компрессионная эластография на линейных датчиках (C-xlasto: Elatography Imaging) | |||
| Улучшенная визуализация биопсийной иглы (Vis-Needle) | |||
| DICOM 3.0: Store/C-Store/Worklist/MPPS/ Print/ SR / Q&R |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 28 марта 2026
