Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S2 ( PAD-платформа)
Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S2 ( PAD-платформа)-Портативная цветная ультразвуковая система, среднего уровня. Без преувеличения – это самое бюджетное предложение на рынке цветных портативных систем. Его привлекательность подчеркивает функция эластографии, доступная ранее лишь в сканерах высокого уровня.
| Стандартное оборудование включает: | ||
| S2 главный блок (48 каналов)/ | ||
| 15.6" Цветной LЕD монитор высокого разрешения (с автоадаптивной светодиодной подсветкой) | ||
| Два активных порта для подключения датчиков | ||
| USB 2.0/Жесткий диск 500 Gb | ||
| Стандартная батарея (до 60 мин в режиме исследования) | ||
| Зарядное устройство | ||
| Стандартное программное обеспечение включает: | ||
| Режимы визуализации: B/ 2B/ 4B/ M/ CFM/ PDI/ DirPDI/ PW | ||
| Динамическая многолучевая технология (Dynamic Multi-beam Technology) | ||
| Тканевая инверсионная гармоника (Pulse Inversion Harmonic) THI | ||
| Инверсионная (чистая) гармоническая визуализация (Рure Inversion Harmonic Imaging) | ||
| Тканевая визуализация (идентификация) Tissue Specification Imaging | ||
| Пространственное составное изображение,режим раскачки УЗ-луча (Compound Imaging) | ||
| Widescan: трапецеидальная визуализация на линейных датчиках (Trapezoid Imaging) | ||
| Расширенная визуализация (конвексная) Convex Extended Imaging | ||
| μ-Scan: 2D технология обработки изображения, подавления спекл-шумов (2D speckle reduction technology) | ||
| PW автоматическое слежение в режиме импульсно-волнового доплера (Auto Trace) | ||
| TEI Index | ||
| DICOM 3.0 | ||
| Auto: автоматическая оптимизация изображения для режимов B/ M/ PW/ CW | ||
| TGC: временная компенсация усиления (Time gain compensation) | ||
| Дуплексный режим | ||
| Триплексный режим | ||
| B/C двойное изображение в режиме реального времени (dual live) | ||
| Режим ожидания (Standby Mode) | ||
| Zoom | ||
| Галерея изображений (Show Galary) | ||
| 2D изменение угла луча (Steer) | ||
| Руководство по биопсии (Biopsy Guide) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 26 марта 2026
