Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S2N ( PAD-платформа)
Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S2N ( PAD-платформа)Первая цветная система от SonoScape в форм-факторе ноутбука, самая легкая в своем классе.
Стандартное оборудование включает: | |||
S2N главный блок (48 каналов) |
15.6" Цветной LЕD монитор высокого разрешения (с автоадаптивной светодиодной подсветкой) | |||
Один активный порт для подключения датчиков | |||
USB 2.0/Жесткий диск 500 Gb | |||
Стандартная батарея (до 90 мин в режиме исследования) | |||
Зарядное устройство | |||
Стандартное программное обеспечение включает: | |||
Режимы визуализации: B/ 2B/ 4B/ M/ CFM/ PDI/ DirPDI/ PW/ CW | |||
Динамическая многолучевая технология (Dynamic Multi-beam Technology) | |||
Тканевая гармоническая визуализация (Tissue Harmonic Imaging) | |||
Инверсионная (чистая) гармоническая визуализация (Pure Inversion Harmonic Imaging) | |||
Тканевая визуализация (идентификация) Tissue Specification Imaging | |||
Пространственное составное изображение,режим раскачки УЗ-луча (Compound Imaging) | |||
Widescan: трапецеидальная визуализация на линейных датчиках (Trapezoid Imaging) | |||
Расширенная визуализация (конвексная) Convex Extended Imaging | |||
μ-Scan: 2D технология обработки изображения, подавления спекл-шумов (2D speckle reduction technology) | |||
PW автоматическое слежение в режиме импульсно-волнового доплера (Auto Trace) | |||
TEI Index | |||
DICOM 3.0 | |||
Auto: автоматическая оптимизация изображения для режимов B/ M/ PW/ CW | |||
TGC: Временная компенсация усиления (Time gain compensation) | |||
LGC: Боковая компенсация усиления (Lateral gain compensation) | |||
SR скорость потока (Flow) | |||
Триплексный режим | |||
B/C двойное изображение в режиме реального времени (dual live) | |||
Режим ожидания (Standby Mode) | |||
2D панорамная визуализация (Panoramic Imaging) | |||
Галерея изображений (Show Galary) | |||
2D наклон луча (Steer) | |||
Улучшенная визуализация биопсийной иглы (Vis-Needle) | |||
Wi-fi |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте