Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S8 Exp ( VISTA-платформа)
Система для ультразвуковой диагностики SonoScape S8 Exp -Отличное качество визуализации, удовлетворяющее самым строгим требованиям. Универсальность без всяких ограничений. Теперь общие и кардиологические обследования уровня премиум доступны в одном портативном сканере.
| Стандартное оборудование включает: | ||
| S8 EXP главный блок (64 канала) | ||
| 15" Цветной LЕD монитор высокого разрешения | ||
| Встроенная литий-ионная батарея (до 60 мин в режиме сканирования) | ||
| Два активных порта для подключения датчиков | ||
| USB 2.0/ Hard Disk 500 G | ||
| Зарядное устройство | ||
| Стандартное программное обеспечение включает: | ||
| Режимы визуализации: B/ 2B/ 4B/ M/ THI/ CFM/ PDI/ DirPDI/ PW/ CW/ HPRF (регистрация высоких скоростей кровотока) | ||
| LGC: Боковая компенсация усиления (Lateral gain compensation) | ||
| Тканевая инверсионная гармоника (Pulse Inversion Harmonic) | ||
| μ-Scan: 2D технология обработки изображения, подавления спекл-шумов (2D speckle reduction technology) | ||
| Многолучевая технология (Multi-beam) | ||
| Пространственное составное изображение,режим раскачки УЗ-луча (Compound Imaging) | ||
| Трапецеидальная визуализация (Trapezoidal Imaging) | ||
| Режим поверхностной трехмерной реконструкции (Freehand 3D Imaging) | ||
| Автоизмерение толщины воротникового пространства плода (Auto NT) | ||
| Объемное статичное изображение 3D (Static 3D) | ||
| Объемное изображение плода в движении в реальном режиме времени 4D | ||
| Компрессионная эластография на линейных датчиках (C-xlasto: Elatography Imaging) | ||
| 2D панорамная визуализация (2D Panoramic Imaging) | ||
| Цветная панорамная визуализация (Color Panoramic Imaging) | ||
| Улучшенная визуализация биопсийной иглы (Vis-Needle) | ||
| Расширенный сердечно-сосудистый комплект: Измерение и анализ толщины комплекса интимамедии сонной артерии (IMT) .Advanced cardiovascular kit: IMT/ Анатомический М режим (AMM)/ Вычисление показателей для оценки функции левого желудочка (Auto EF) | ||
| M-Tuning: оптимизация изображения одной кнопкой (M-Tuning: one button image optimization) | ||
| DICOM 3.0: Галерея /C-Store/Рабочий список/MPPS/ Печать/ Q/R |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 26 марта 2026
